Plans tarifaires
Gratuit, Pro à 19 € HT/mois, Business à 39 € HT/mois — comparatif et quand changer.
Comparatif détaillé
| Fonctionnalité | Gratuit | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 € | 19 € / mois HT | 39 € / mois HT |
| Factures par mois | 50 | 500 | Illimité |
| Avoirs par mois | 5 | Illimité | Illimité |
| Utilisateurs (équipe) | 1 | 5 | 10 |
| Devis et clients | Illimité | Illimité | Illimité |
| Transmission DGFiP incluse (PA partenaire) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Factur-X EN 16931 sur PDF | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lien de paiement Stripe | — | ✓ | ✓ |
| Extraction email → brouillon (IA) | — | ✓ | ✓ |
| Relances automatiques | — | ✓ | ✓ |
| Multi-sociétés | — | — | ✓ |
| Export comptable (FEC, CSV) | — | — | ✓ |
| Watermark « Facturer » sur PDF | Présent | Retiré | Retiré |
| Support | FAQ + docs | Email prioritaire 48 h | Prioritaire 24 h ouvrées |
Quel plan choisir ?
Vous êtes abonné à l'ancienne offre Starter ? Elle n'est plus proposée aux nouveaux comptes, mais votre abonnement continue de fonctionner à l'identique (mêmes quotas, même prix). Vous pouvez passer Pro ou Business à tout moment.
Changer de plan
Depuis l'app, allez dans Paramètres → Abonnement (raccourci aussi dans le menu en haut à droite). Cliquez directement sur la carte du plan de votre choix pour upgrader (paiement Stripe sécurisé). Pour rétrograder ou résilier, utilisez « Gérer mon abonnement » qui ouvre le portail client Stripe (changement immédiat, prorata géré par Stripe).
Tous les plans payants sont mensuels et résiliables à tout moment depuis le portail Stripe. Pas de contrat ni de période d'engagement.